|
 シグナル検索 | 設定された投資予算範囲内で、過去10日足以内に買いシグナルが点灯した銘柄を検索します。 107件 の銘柄が検索条件にヒットしました。 シミュレーション成績上位3件の銘柄を表示します。
| | 売買シミュレーション | | 最新判定 | 継続保持 | | 上昇回数 | 7/7 | | 上昇成績(%) | 100 | | 利回指数(%) | 1123 |
|
| | 買いシグナル | | 判定種類 | 下降中逆張 | | 翌日始値 | \34 | | 年月日 | 2010/07/29 | | 経過日足数 | 1 |
|
| | 現在の状況 | | 局面判断 | 調整局面 | | 現在値 | \33 | | 上下価格 | -1 | | 上下率(%) | -2.94 |
|
| | 価格情報 | | 単元株数 | 1000 | | 単元価格 | \33,000 | | 予算内株数 | 9,000 | | 予算内価格 | \297,000 |
|
| | |
| | 売買シミュレーション | | 最新判定 | 継続保持 | | 上昇回数 | 4/4 | | 上昇成績(%) | 100 | | 利回指数(%) | 980 |
|
| | 買いシグナル | | 判定種類 | 上昇転換前 | | 翌日始値 | \145 | | 年月日 | 2010/07/26 | | 経過日足数 | 4 |
|
| | 現在の状況 | | 局面判断 | 下降局面 | | 現在値 | \146 | | 上下価格 | +1 | | 上下率(%) | +0.69 |
|
| | 価格情報 | | 単元株数 | 100 | | 単元価格 | \14,600 | | 予算内株数 | 2,000 | | 予算内価格 | \292,000 |
|
| | |
| | 売買シミュレーション | | 最新判定 | NEW 買い | | 上昇回数 | 6/6 | | 上昇成績(%) | 100 | | 利回指数(%) | 923 |
|
| | 買いシグナル | | 判定種類 | 下降中逆張 | | 翌日始値 | ― | | 年月日 | 2010/07/30 | | 経過日足数 | 0 |
|
| | 現在の状況 | | 局面判断 | 調整局面 | | 現在値 | \182 | | 上下価格 | 0 | | 上下率(%) | 0 |
|
| | 価格情報 | | 単元株数 | 1000 | | 単元価格 | \182,000 | | 予算内株数 | 1,000 | | 予算内価格 | \182,000 |
|
| | |
4位以降の検索結果を表示するためには [メンバー登録]が必要です。 - メンバー登録は無料です。パソコン用Eメールアドレスだけで簡単に登録できます。
- すでにメンバー登録されている場合は、メニュー左上の[ログイン]ボタンを押してください。
《注意事項》 表示データはロケットストックが独自に収集、分析したものです。 ロケットストックでは、これらのデータが必ずしも最新かつ正確であることを保障するものではありません。 株式投資は自己判断、自己責任でおこなってください。ロケットストックでは、当サイトの情報に基づいておこなわれた判断および結果について、一切の責任を負いません。
|
|
|
|