|
 シグナル検索 | 設定された投資予算範囲内で、過去10日足以内に買いシグナルが点灯した銘柄を検索します。 84件 の銘柄が検索条件にヒットしました。 シミュレーション成績上位3件の銘柄を表示します。
| | 売買シミュレーション | | 最新判定 | 継続保持 | | 上昇回数 | 11/11 | | 上昇成績(%) | 100 | | 利回指数(%) | 980 |
|
| | 買いシグナル | | 判定種類 | 調整中押目 | | 翌日始値 | \123,600 | | 年月日 | 2008/08/29 | | 経過日足数 | 5 |
|
| | 現在の状況 | | 局面判断 | 調整局面 | | 現在値 | \119,000 | | 上下価格 | -4,600 | | 上下率(%) | -3.72 |
|
| | 価格情報 | | 単元株数 | 1 | | 単元価格 | \119,000 | | 予算内株数 | 2 | | 予算内価格 | \238,000 |
|
| | |
| | 売買シミュレーション | | 最新判定 | 継続保持 | | 上昇回数 | 6/6 | | 上昇成績(%) | 100 | | 利回指数(%) | 948 |
|
| | 買いシグナル | | 判定種類 | 調整中押目 | | 翌日始値 | \1,279 | | 年月日 | 2008/09/04 | | 経過日足数 | 1 |
|
| | 現在の状況 | | 局面判断 | 調整局面 | | 現在値 | \1,300 | | 上下価格 | +21 | | 上下率(%) | +1.64 |
|
| | 価格情報 | | 単元株数 | 100 | | 単元価格 | \130,000 | | 予算内株数 | 200 | | 予算内価格 | \260,000 |
|
| | |
| | 売買シミュレーション | | 最新判定 | 継続保持 | | 上昇回数 | 8/8 | | 上昇成績(%) | 100 | | 利回指数(%) | 927 |
|
| | 買いシグナル | | 判定種類 | 上昇転換前 | | 翌日始値 | \1,499 | | 年月日 | 2008/09/04 | | 経過日足数 | 1 |
|
| | 現在の状況 | | 局面判断 | 下降局面 | | 現在値 | \1,504 | | 上下価格 | +5 | | 上下率(%) | +0.33 |
|
| | 価格情報 | | 単元株数 | 10 | | 単元価格 | \15,040 | | 予算内株数 | 190 | | 予算内価格 | \285,760 |
|
| | |
4位以降の検索結果を表示するためには [メンバー登録]が必要です。 - メンバー登録は無料です。パソコン用Eメールアドレスだけで簡単に登録できます。
- すでにメンバー登録されている場合は、メニュー左上の[ログイン]ボタンを押してください。
《注意事項》 表示データはロケットストックが独自に収集、分析したものです。 ロケットストックでは、これらのデータが必ずしも最新かつ正確であることを保障するものではありません。 株式投資は自己判断、自己責任でおこなってください。ロケットストックでは、当サイトの情報に基づいておこなわれた判断および結果について、一切の責任を負いません。
|
|
|
|