|
 シグナル検索 | 設定された投資予算範囲内で、過去10日足以内に買いシグナルが点灯した銘柄を検索します。 113件 の銘柄が検索条件にヒットしました。 シミュレーション成績上位3件の銘柄を表示します。
| | 売買シミュレーション | | 最新判定 | 利確終了 | | 上昇回数 | 6/6 | | 上昇成績(%) | 100 | | 利回指数(%) | 1216 |
|
| | 買いシグナル | | 判定種類 | 調整中押目 | | 翌日始値 | \63 | | 年月日 | 2009/06/24 | | 経過日足数 | 6 |
|
| | 現在の状況 | | 局面判断 | 調整局面 | | 現在値 | \63 | | 上下価格 | 0 | | 上下率(%) | 0 |
|
| | 価格情報 | | 単元株数 | 1000 | | 単元価格 | \63,000 | | 予算内株数 | 4,000 | | 予算内価格 | \252,000 |
|
| | |
| | 売買シミュレーション | | 最新判定 | 継続保持 | | 上昇回数 | 6/6 | | 上昇成績(%) | 100 | | 利回指数(%) | 1078 |
|
| | 買いシグナル | | 判定種類 | 上昇後押目 | | 翌日始値 | \110 | | 年月日 | 2009/06/23 | | 経過日足数 | 7 |
|
| | 現在の状況 | | 局面判断 | 上昇局面 | | 現在値 | \108 | | 上下価格 | -2 | | 上下率(%) | -1.82 |
|
| | 価格情報 | | 単元株数 | 1000 | | 単元価格 | \108,000 | | 予算内株数 | 2,000 | | 予算内価格 | \216,000 |
|
| | |
| | 売買シミュレーション | | 最新判定 | 利確終了 | | 上昇回数 | 11/11 | | 上昇成績(%) | 100 | | 利回指数(%) | 1070 |
|
| | 買いシグナル | | 判定種類 | 調整中押目 | | 翌日始値 | \21,400 | | 年月日 | 2009/06/24 | | 経過日足数 | 6 |
|
| | 現在の状況 | | 局面判断 | 調整局面 | | 現在値 | \21,450 | | 上下価格 | +50 | | 上下率(%) | +0.23 |
|
| | 価格情報 | | 単元株数 | 1 | | 単元価格 | \21,450 | | 予算内株数 | 13 | | 予算内価格 | \278,850 |
|
| | |
4位以降の検索結果を表示するためには [メンバー登録]が必要です。 - メンバー登録は無料です。パソコン用Eメールアドレスだけで簡単に登録できます。
- すでにメンバー登録されている場合は、メニュー左上の[ログイン]ボタンを押してください。
《注意事項》 表示データはロケットストックが独自に収集、分析したものです。 ロケットストックでは、これらのデータが必ずしも最新かつ正確であることを保障するものではありません。 株式投資は自己判断、自己責任でおこなってください。ロケットストックでは、当サイトの情報に基づいておこなわれた判断および結果について、一切の責任を負いません。
|
|
|
|