|
 シグナル検索 | 設定された投資予算範囲内で、過去10日足以内に買いシグナルが点灯した銘柄を検索します。 35件 の銘柄が検索条件にヒットしました。 シミュレーション成績上位3件の銘柄を表示します。
| | 売買シミュレーション | | 最新判定 | NEW 買い | | 上昇回数 | 10/10 | | 上昇成績(%) | 100 | | 利回指数(%) | 809 |
|
| | 買いシグナル | | 判定種類 | 上昇後押目 | | 翌日始値 | \25,970 | | 年月日 | 2010/03/09 | | 経過日足数 | 0 |
|
| | 現在の状況 | | 局面判断 | 上昇局面 | | 現在値 | \26,400 | | 上下価格 | +430 | | 上下率(%) | +1.66 |
|
| | 価格情報 | | 単元株数 | 1 | | 単元価格 | \26,400 | | 予算内株数 | 11 | | 予算内価格 | \290,400 |
|
| | |
| | 売買シミュレーション | | 最新判定 | 継続保持 | | 上昇回数 | 8/8 | | 上昇成績(%) | 100 | | 利回指数(%) | 758 |
|
| | 買いシグナル | | 判定種類 | 上昇後押目 | | 翌日始値 | \1,215 | | 年月日 | 2010/03/03 | | 経過日足数 | 4 |
|
| | 現在の状況 | | 局面判断 | 上昇局面 | | 現在値 | \1,234 | | 上下価格 | +19 | | 上下率(%) | +1.56 |
|
| | 価格情報 | | 単元株数 | 100 | | 単元価格 | \123,400 | | 予算内株数 | 200 | | 予算内価格 | \246,800 |
|
| | |
| | 売買シミュレーション | | 最新判定 | 継続保持 | | 上昇回数 | 9/9 | | 上昇成績(%) | 100 | | 利回指数(%) | 708 |
|
| | 買いシグナル | | 判定種類 | 上昇転換前 | | 翌日始値 | \257 | | 年月日 | 2010/02/25 | | 経過日足数 | 8 |
|
| | 現在の状況 | | 局面判断 | 下降局面 | | 現在値 | \256 | | 上下価格 | -1 | | 上下率(%) | -0.39 |
|
| | 価格情報 | | 単元株数 | 1000 | | 単元価格 | \256,000 | | 予算内株数 | 1,000 | | 予算内価格 | \256,000 |
|
| | |
4位以降の検索結果を表示するためには [メンバー登録]が必要です。 - メンバー登録は無料です。パソコン用Eメールアドレスだけで簡単に登録できます。
- すでにメンバー登録されている場合は、メニュー左上の[ログイン]ボタンを押してください。
《注意事項》 表示データはロケットストックが独自に収集、分析したものです。 ロケットストックでは、これらのデータが必ずしも最新かつ正確であることを保障するものではありません。 株式投資は自己判断、自己責任でおこなってください。ロケットストックでは、当サイトの情報に基づいておこなわれた判断および結果について、一切の責任を負いません。
|
|
|
|