|
 シグナル検索 | 設定された投資予算範囲内で、過去10日足以内に買いシグナルが点灯した銘柄を検索します。 40件 の銘柄が検索条件にヒットしました。 シミュレーション成績上位3件の銘柄を表示します。
| | 売買シミュレーション | | 最新判定 | 継続保持 | | 上昇回数 | 6/6 | | 上昇成績(%) | 100 | | 利回指数(%) | 998 |
|
| | 買いシグナル | | 判定種類 | 上昇後押目 | | 翌日始値 | \75 | | 年月日 | 2012/01/31 | | 経過日足数 | 5 |
|
| | 現在の状況 | | 局面判断 | 上昇局面 | | 現在値 | \74 | | 上下価格 | -1 | | 上下率(%) | -1.33 |
|
| | 価格情報 | | 単元株数 | 1000 | | 単元価格 | \74,000 | | 予算内株数 | 4,000 | | 予算内価格 | \296,000 |
|
| | |
| | 売買シミュレーション | | 最新判定 | 継続保持 | | 上昇回数 | 16/16 | | 上昇成績(%) | 100 | | 利回指数(%) | 951 |
|
| | 買いシグナル | | 判定種類 | 調整中押目 | | 翌日始値 | \8,500 | | 年月日 | 2012/02/06 | | 経過日足数 | 1 |
|
| | 現在の状況 | | 局面判断 | 調整局面 | | 現在値 | \8,560 | | 上下価格 | +60 | | 上下率(%) | +0.71 |
|
| | 価格情報 | | 単元株数 | 1 | | 単元価格 | \8,560 | | 予算内株数 | 35 | | 予算内価格 | \299,600 |
|
| | |
| | 売買シミュレーション | | 最新判定 | 継続保持 | | 上昇回数 | 6/6 | | 上昇成績(%) | 100 | | 利回指数(%) | 680 |
|
| | 買いシグナル | | 判定種類 | 上昇後押目 | | 翌日始値 | \615 | | 年月日 | 2012/02/06 | | 経過日足数 | 1 |
|
| | 現在の状況 | | 局面判断 | 上昇局面 | | 現在値 | \603 | | 上下価格 | -12 | | 上下率(%) | -1.95 |
|
| | 価格情報 | | 単元株数 | 50 | | 単元価格 | \30,150 | | 予算内株数 | 450 | | 予算内価格 | \271,350 |
|
| | |
4位以降の検索結果を表示するためには [メンバー登録]が必要です。 - メンバー登録は無料です。パソコン用Eメールアドレスだけで簡単に登録できます。
- すでにメンバー登録されている場合は、メニュー左上の[ログイン]ボタンを押してください。
《注意事項》 表示データはロケットストックが独自に収集、分析したものです。 ロケットストックでは、これらのデータが必ずしも最新かつ正確であることを保障するものではありません。 株式投資は自己判断、自己責任でおこなってください。ロケットストックでは、当サイトの情報に基づいておこなわれた判断および結果について、一切の責任を負いません。
|
|
|
|