|
 ランキング | 過去10日足以内に買いシグナルが点灯した銘柄を、現在の価格が上昇している順にランキング表示します。 3位までの銘柄を表示します。
| 1/3 | 1400 | 大証ヘラクレス | ルーデン・ホールディングス | |
| | | 売買シミュレーション | | 最新判定 | 利確終了 | | 上昇回数 | 12/12 | | 上昇成績(%) | 100 | | 利回指数(%) | 774 |
|
| | 買いシグナル | | 判定種類 | 上昇転換前 | | 翌日始値 | \4,370 | | 年月日 | 2010/08/24 | | 経過日足数 | 8 |
|
| | 現在の状況 | | 局面判断 | 調整局面 | | 現在値 | \5,540 | | 上下価格 | +1,170 | | 上下率(%) | +26.77 |
|
| | 価格情報 | | 単元株数 | 1 | | 単元価格 | \5,540 | | 予算内株数 | 54 | | 予算内価格 | \299,160 |
|
|
| | |
| | | 売買シミュレーション | | 最新判定 | 利確終了 | | 上昇回数 | 8/8 | | 上昇成績(%) | 100 | | 利回指数(%) | 1033 |
|
| | 買いシグナル | | 判定種類 | 上昇転換前 | | 翌日始値 | \2,351 | | 年月日 | 2010/08/24 | | 経過日足数 | 8 |
|
| | 現在の状況 | | 局面判断 | 下降局面 | | 現在値 | \2,729 | | 上下価格 | +378 | | 上下率(%) | +16.08 |
|
| | 価格情報 | | 単元株数 | 100 | | 単元価格 | \272,900 | | 予算内株数 | 100 | | 予算内価格 | \272,900 |
|
|
| | |
| | | 売買シミュレーション | | 最新判定 | 利確終了 | | 上昇回数 | 14/15 | | 上昇成績(%) | 93 | | 利回指数(%) | 691 |
|
| | 買いシグナル | | 判定種類 | 調整中押目 | | 翌日始値 | \170,000 | | 年月日 | 2010/08/24 | | 経過日足数 | 8 |
|
| | 現在の状況 | | 局面判断 | 調整局面 | | 現在値 | \195,500 | | 上下価格 | +25,500 | | 上下率(%) | +15.00 |
|
| | 価格情報 | | 単元株数 | 1 | | 単元価格 | \195,500 | | 予算内株数 | 1 | | 予算内価格 | \195,500 |
|
|
| | |
4位以降のランキングを表示するためには [メンバー登録]が必要です。 - メンバー登録は無料です。パソコン用Eメールアドレスだけで簡単に登録できます。
- すでにメンバー登録されている場合は、メニュー左上の[ログイン]ボタンを押してください。
《注意事項》 表示データはロケットストックが独自に収集、分析したものです。 ロケットストックでは、これらのデータが必ずしも最新かつ正確であることを保障するものではありません。 株式投資は自己判断、自己責任でおこなってください。ロケットストックでは、当サイトの情報に基づいておこなわれた判断および結果について、一切の責任を負いません。
|
|
|
|