|
 ランキング | 過去10日足以内に買いシグナルが点灯した銘柄を、売買シミュレーション成績が良い順にランキング表示します。 3位までの銘柄を表示します。
| | | 売買シミュレーション | | 最新判定 | 利確終了 | | 上昇回数 | 8/8 | | 上昇成績(%) | 100 | | 利回指数(%) | 1033 |
|
| | 買いシグナル | | 判定種類 | 上昇転換前 | | 翌日始値 | \2,351 | | 年月日 | 2010/08/24 | | 経過日足数 | 8 |
|
| | 現在の状況 | | 局面判断 | 下降局面 | | 現在値 | \2,729 | | 上下価格 | +378 | | 上下率(%) | +16.08 |
|
| | 価格情報 | | 単元株数 | 100 | | 単元価格 | \272,900 | | 予算内株数 | 100 | | 予算内価格 | \272,900 |
|
|
| | |
| | | 売買シミュレーション | | 最新判定 | 利確終了 | | 上昇回数 | 3/3 | | 上昇成績(%) | 100 | | 利回指数(%) | 1027 |
|
| | 買いシグナル | | 判定種類 | 上昇転換前 | | 翌日始値 | \483 | | 年月日 | 2010/08/26 | | 経過日足数 | 6 |
|
| | 現在の状況 | | 局面判断 | 下降局面 | | 現在値 | \493 | | 上下価格 | +10 | | 上下率(%) | +2.07 |
|
| | 価格情報 | | 単元株数 | 1000 | | 単元価格 | \493,000 | | 予算内株数 | 0 | | 予算内価格 | 予算範囲外 |
|
|
| | |
| | | 売買シミュレーション | | 最新判定 | NEW 買い | | 上昇回数 | 11/11 | | 上昇成績(%) | 100 | | 利回指数(%) | 911 |
|
| | 買いシグナル | | 判定種類 | 下降中逆張 | | 翌日始値 | ― | | 年月日 | 2010/09/03 | | 経過日足数 | 0 |
|
| | 現在の状況 | | 局面判断 | 下降局面 | | 現在値 | \2,000 | | 上下価格 | 0 | | 上下率(%) | 0 |
|
| | 価格情報 | | 単元株数 | 1 | | 単元価格 | \2,000 | | 予算内株数 | 150 | | 予算内価格 | \300,000 |
|
|
| | |
4位以降のランキングを表示するためには [メンバー登録]が必要です。 - メンバー登録は無料です。パソコン用Eメールアドレスだけで簡単に登録できます。
- すでにメンバー登録されている場合は、メニュー左上の[ログイン]ボタンを押してください。
《注意事項》 表示データはロケットストックが独自に収集、分析したものです。 ロケットストックでは、これらのデータが必ずしも最新かつ正確であることを保障するものではありません。 株式投資は自己判断、自己責任でおこなってください。ロケットストックでは、当サイトの情報に基づいておこなわれた判断および結果について、一切の責任を負いません。
|
|
|
|