|
 ランキング | 過去10日足以内に買いシグナルが点灯した銘柄を、売買シミュレーション成績が良い順にランキング表示します。 3位までの銘柄を表示します。
| | | 売買シミュレーション | | 最新判定 | 利確終了 | | 上昇回数 | 7/7 | | 上昇成績(%) | 100 | | 利回指数(%) | 1006 |
|
| | 買いシグナル | | 判定種類 | 上昇中押目 | | 翌日始値 | \194 | | 年月日 | 2010/03/03 | | 経過日足数 | 4 |
|
| | 現在の状況 | | 局面判断 | 上昇局面 | | 現在値 | \212 | | 上下価格 | +18 | | 上下率(%) | +9.28 |
|
| | 価格情報 | | 単元株数 | 1000 | | 単元価格 | \212,000 | | 予算内株数 | 1,000 | | 予算内価格 | \212,000 |
|
|
| | |
| | | 売買シミュレーション | | 最新判定 | 利確終了 | | 上昇回数 | 12/12 | | 上昇成績(%) | 100 | | 利回指数(%) | 988 |
|
| | 買いシグナル | | 判定種類 | 上昇後押目 | | 翌日始値 | \366 | | 年月日 | 2010/02/24 | | 経過日足数 | 9 |
|
| | 現在の状況 | | 局面判断 | 上昇局面 | | 現在値 | \434 | | 上下価格 | +68 | | 上下率(%) | +18.58 |
|
| | 価格情報 | | 単元株数 | 1000 | | 単元価格 | \434,000 | | 予算内株数 | 0 | | 予算内価格 | 予算範囲外 |
|
|
| | |
| | | 売買シミュレーション | | 最新判定 | 利確終了 | | 上昇回数 | 11/11 | | 上昇成績(%) | 100 | | 利回指数(%) | 921 |
|
| | 買いシグナル | | 判定種類 | 上昇後押目 | | 翌日始値 | \243,000 | | 年月日 | 2010/03/01 | | 経過日足数 | 6 |
|
| | 現在の状況 | | 局面判断 | 上昇局面 | | 現在値 | \260,800 | | 上下価格 | +17,800 | | 上下率(%) | +7.33 |
|
| | 価格情報 | | 単元株数 | 1 | | 単元価格 | \260,800 | | 予算内株数 | 1 | | 予算内価格 | \260,800 |
|
|
| | |
4位以降のランキングを表示するためには [メンバー登録]が必要です。 - メンバー登録は無料です。パソコン用Eメールアドレスだけで簡単に登録できます。
- すでにメンバー登録されている場合は、メニュー左上の[ログイン]ボタンを押してください。
《注意事項》 表示データはロケットストックが独自に収集、分析したものです。 ロケットストックでは、これらのデータが必ずしも最新かつ正確であることを保障するものではありません。 株式投資は自己判断、自己責任でおこなってください。ロケットストックでは、当サイトの情報に基づいておこなわれた判断および結果について、一切の責任を負いません。
|
|
|
|