|
 ランキング | 過去10日足以内に買いシグナルが点灯した銘柄を、売買シミュレーション成績が良い順にランキング表示します。 3位までの銘柄を表示します。
| | | 売買シミュレーション | | 最新判定 | 継続保持 | | 上昇回数 | 7/7 | | 上昇成績(%) | 100 | | 利回指数(%) | 1123 |
|
| | 買いシグナル | | 判定種類 | 下降中逆張 | | 翌日始値 | \34 | | 年月日 | 2010/07/29 | | 経過日足数 | 1 |
|
| | 現在の状況 | | 局面判断 | 調整局面 | | 現在値 | \33 | | 上下価格 | -1 | | 上下率(%) | -2.94 |
|
| | 価格情報 | | 単元株数 | 1000 | | 単元価格 | \33,000 | | 予算内株数 | 9,000 | | 予算内価格 | \297,000 |
|
|
| | |
| | | 売買シミュレーション | | 最新判定 | 利確終了 | | 上昇回数 | 6/6 | | 上昇成績(%) | 100 | | 利回指数(%) | 1012 |
|
| | 買いシグナル | | 判定種類 | 調整中押目 | | 翌日始値 | \90 | | 年月日 | 2010/07/20 | | 経過日足数 | 8 |
|
| | 現在の状況 | | 局面判断 | 調整局面 | | 現在値 | \93 | | 上下価格 | +3 | | 上下率(%) | +3.33 |
|
| | 価格情報 | | 単元株数 | 100 | | 単元価格 | \9,300 | | 予算内株数 | 3,200 | | 予算内価格 | \297,600 |
|
|
| | |
| | | 売買シミュレーション | | 最新判定 | 利確終了 | | 上昇回数 | 12/12 | | 上昇成績(%) | 100 | | 利回指数(%) | 990 |
|
| | 買いシグナル | | 判定種類 | 調整中押目 | | 翌日始値 | \140 | | 年月日 | 2010/07/22 | | 経過日足数 | 6 |
|
| | 現在の状況 | | 局面判断 | 調整局面 | | 現在値 | \189 | | 上下価格 | +49 | | 上下率(%) | +35.00 |
|
| | 価格情報 | | 単元株数 | 1 | | 単元価格 | \189 | | 予算内株数 | 1,587 | | 予算内価格 | \299,943 |
|
|
| | |
4位以降のランキングを表示するためには [メンバー登録]が必要です。 - メンバー登録は無料です。パソコン用Eメールアドレスだけで簡単に登録できます。
- すでにメンバー登録されている場合は、メニュー左上の[ログイン]ボタンを押してください。
《注意事項》 表示データはロケットストックが独自に収集、分析したものです。 ロケットストックでは、これらのデータが必ずしも最新かつ正確であることを保障するものではありません。 株式投資は自己判断、自己責任でおこなってください。ロケットストックでは、当サイトの情報に基づいておこなわれた判断および結果について、一切の責任を負いません。
|
|
|
|